中国石油大学(华东)2013-2014学年校历
第一学期(2013年9月8日-2014年1月11日)
日星 期 周 次月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 九 月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 中秋 | 20 | 21 | |
3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
4 | 29 | 30 | 国庆 | 国庆 | 国庆 | 4 | 5 | |
5 | 十 月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
9 | 十 一 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
12 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
13 | 十 二 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
17 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | |
18 | 一月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
寒假(2014年1月12日-2月22日)
日星 期 周 次 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 一 月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 除夕 | 春节 | 1 | |
4 | 二 月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 元宵 | 15 | |
6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
注:红色字体代表国家法定节假日
注意事项:
1.2010-2012各年级:9月7日-8日报到,9日开始上课。
2.2013级本科:9月9日-9月24日报到、入学教育、军训,
9月25日开始上课。
3.考试:18周全校停课考试。
4.上课时间:
上午:第一节 08:00~08:50 第二节 09:00~09:50
第三节 10:10~11:00第四节 11:10~12:00
下午: 第五节 14:00~14:50 第六节 15:00~15:50
第七节 16:10~17:00第八节 17:10~18:00
晚上: 第九节 19:00~19:50第十节 20:00~20:50
第十一节21:00~21:50
中国石油大学(华东)2013-2014学年校历
第二学期(2014年2月23日- 6月28日)
日 星 期 周 次 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 二月 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 三 月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
6 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明 | |
7 | 四 月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 劳动 | 2 | 3 | |
11 | 五 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
15 | 六 月 | 1 | 端午 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
夏季小学期(2014年6月29日- 7月26日)
日 星 期 周 次 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 六月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 七月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
暑假(2014年7月27日- 9月6日)
日 星 期 周 次 月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 七月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2 | 八 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 | 九月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:红色字体代表国家法定节假日
1.开学:全校学生2月22-23日报到,2月24日开始上课。
2.运动会:5月16-17日(全校停课)。
3.考试:18周全校停课考试。